-
首页
/
招生就业
/
就业信息
2025届毕业生就业单位性质分布

数理学院2025届毕业生深造(出国出境)情况
序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 | 录取院校类型 | 博士/硕士 | 考取/推免 |
1 | 王** | 计算数学 | 山东大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
2 | 陈* | 集成电路工程 | 山东大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
3 | 周** | 物理学 | 山东大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
4 | 马* | 光学 | 南开大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
5 | 邱** | 电子信息 | 重庆大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
6 | 张** | 光学工程 | 重庆大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
7 | 蒋** | 光电信息工程 | 西安电子科技大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
8 | 刘* | 光学工程 | 哈尔滨工程大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
9 | 吴** | 计算数学 | 东北师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
10 | 赵** | 通信工程 | 郑州大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
11 | 黄* | 光电信息工程 | 江南大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
12 | 何* | 光电信息工程 | 西南交通大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
13 | 周** | 数学 | 中国地质大学(武汉) | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
14 | 陈* | 数学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
15 | 熊** | 数学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
16 | 宋* | 数学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
17 | 陈** | 统计学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
18 | 吴** | 物理学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
19 | 江* | 课程与教学论 | 陕西师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
20 | 陈* | 数学 | 陕西师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
21 | 蒲** | 光电信息工程 | 深圳大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
22 | 徐** | 应用统计 | 云南大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
23 | 何** | 统计学 | 北京工业大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
24 | 陈** | 信息光电技术 | 福州大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
25 | 韦** | 数学 | 合肥工业大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
26 | 杜** | 光电信息工程 | 华南师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
27 | 程* | 学科教学(数学) | 中央民族大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
28 | 夏** | 核能工程 | 中国科学院大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
29 | 王** | 核能科学与工程 | 中国科学院大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
30 | 张** | 统计学 | 湖南师范大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 推免 |
31 | 李** | 应用统计 | 江西财经大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
32 | 董** | 数学 | 湖北大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
33 | 彭* | 应用统计 | 武汉科技大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
34 | 钱** | 光电信息工程 | 河北大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
35 | 董** | 电子信息 | 天津工业大学 | 双一流建设高校 | 硕士 | 考取 |
36 | 龚** | 应用统计 | 广西师范大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
37 | 杨** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
38 | 邓* | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
39 | 黄** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
40 | 郑** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
41 | 伍** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
42 | 代** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
43 | 谢** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
44 | 高** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
45 | 冉** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
46 | 李** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
47 | 谢** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
48 | 汪** | 学科教学(数学) | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
49 | 胡** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
50 | 刘** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
51 | 李** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
52 | 李* | 物理学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
53 | 薛** | 学科教学(物理) | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
54 | 段** | 电气工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
55 | 赵** | 运筹学与控制论 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
56 | 宋** | 物理学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
57 | 刘** | 光电信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
58 | 张* | 学科教学(物理) | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
59 | 涂** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 硕士 | 考取 |
60 | 徐** | 统计学 | 云南师范大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
61 | 黄** | 核科学与技术 | 东华理工大学 | 其他高校 | 硕士 | 推免 |
62 | 曾** | 核科学与技术 | 东华理工大学 | 其他高校 | 硕士 | 推免 |
63 | 徐** | 物理学 | 桂林理工大学 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
64 | 王** | 数学 | 中国民用航空飞行学院 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
65 | 刘** | 学科教学(物理) | 天水师范学院 | 其他高校 | 硕士 | 考取 |
66 | 范** | 电气工程及其自动化 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
67 | 田* | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
68 | 文** | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
69 | 程** | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
70 | 龚** | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
71 | 何** | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
72 | 徐** | 智能电网信息工程 | 三峡大学 | 三峡大学 | 第二学士学位 | 考取 |
73 | 陈* | 数学 | 武汉大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
74 | 贺** | 数学 | 三峡大学 | 三峡大学 | 博士 | 考取 |
75 | 胡** | 数学 | 浙江师范大学 | 其他高校 | 博士 | 考取 |
76 | 康** | 数学 | 山东大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
77 | 杨** | 数学 | 宁波大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
78 | 朱** | 数学 | 西安电子科技大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
79 | 康** | 物理学 | 中国人民大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
80 | 彭** | 物理学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
81 | 曲** | 物理学 | 电子科技大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
82 | 王** | 物理学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
83 | 杨** | 物理学 | 华中师范大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
84 | 文** | 电子信息 | 重庆大学 | 双一流建设高校 | 博士 | 考取 |
85 | 张** | 电子信息 | 三峡大学 | 三峡大学 | 博士 | 考取 |
近三年,数理学院各专业就业情况统计(数据截止当年11月30日)
数理学院2023年毕业生就业情况统计表
专业 | 毕业人数 | 签约人数 | 录取人数 | 考研率% | 签约率% | 灵活就业人数 | 综合就业率% |
数学与应用数学 | 76 | 43 | 22 | 29.33% | 56.58% | 1 | 86.84% |
核工程与核技术 | 21 | 13 | 5 | 23.81% | 61.90% | 0 | 85.71% |
物理学 | 34 | 18 | 10 | 29.41% | 52.94% | 0 | 82.35% |
统计学 | 41 | 21 | 9 | 21.95% | 51.22% | 1 | 75.61% |
光电信息科学与工程 | 60 | 28 | 26 | 43.33% | 46.67% | 1 | 91.67% |
合计 | 232 | 123 | 72 | 31.03% | 53.02% | 3 | 85.34% |
数理学院2024年毕业生就业情况统计表
专业 | 毕业人数 | 签约人数 | 录取人数 | 考研率% | 签约率% | 灵活就业人数 | 综合就业率% |
数学与应用数学 | 57 | 34 | 15 | 26.32% | 59.65% | 1 | 87.72% |
信息与计算科学 | 15 | 7 | 6 | 40.00% | 46.67% | 0 | 86.67% |
物理学 | 36 | 12 | 18 | 50.00% | 33.33% | 0 | 83.33% |
统计学 | 34 | 22 | 9 | 26.47% | 64.71% | 0 | 91.18% |
光电信息科学与工程 | 72 | 43 | 26 | 36.11% | 59.72% | 0 | 95.83% |
合计 | 214 | 118 | 74 | 34.58% | 55.14% | 1 | 90.19% |
数理学院2023年毕业生就业情况统计表
专业 | 毕业人数 | 签约人数 | 录取人数 | 考研率% | 签约率% | 灵活就业人数 | 综合就业率% |
数学与应用数学 | 45 | 30 | 12 | 26.67% | 66.67% | 0 | 93.33% |
信息与计算科学 | 36 | 23 | 7 | 19.44% | 63.89% | 0 | 83.33% |
物理学 | 29 | 19 | 3 | 10.34% | 65.52% | 0 | 75.86% |
统计学 | 34 | 22 | 7 | 20.59% | 64.71% | 0 | 85.29% |
光电信息科学与工程 | 59 | 41 | 16 | 27.12% | 69.49% | 1 | 98.31% |
合计 | 203 | 135 | 45 | 22.17% | 66.50% | 1 | 89.16% |
近年来,数理学院各专业本科生就业去向(部分)
01 物理学专业

02 数学与应用数学专业

03 光电信息科学与工程专业

04 核工程与核技术专业

就业信息






